7 वा वेतन आयोग थोडक्यात (vetan matrix)
- आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत ७ वेतन आयोगांची स्थापना झाली आहे.
- सध्याचा सातवा वेतन आयोग अध्यक्ष ए. के. माथूर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत आहे.
- मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना माथूर यांनी प्रथमता आपल्या शिफारसी सादर केल्या होत्या.
- किमान वेतन: आयक्रोयड फॉर्म्युलावर आधारित, सरकारला दरमहा किमान वेतन 18,000 रुपये निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
- कमाल वेतन: सर्वोच्च स्केलसाठी प्रति महिना रु.2,25,000 आणि त्याच वेतनश्रेणीत सध्याच्या स्तरावर कॅबिनेट सचिव आणि इतरांसाठी प्रति महिना रु.2,50,000.
- 7 व्या वेतन आयोगामध्ये vetan matrix नुसार वेतन दिले जाते.
- vetan matrix हि महत्वाची बाब या आयोगात समाविष्ट करणायत आली आहे.
परंतु , त्याची अंमलबजावणी मात्र होऊ शकली नाही. कारण, या शिफारसींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी असावी लागते. ती प्रक्रियाच होऊ शकली नाही. अखेर 2016 मध्ये तेव्हा चे अर्थमंत्री श्री.अरुण जेटली यांच्यामोर सातवा वेतन अहवाल आला. आणि तो मंजूर झाला.
वेतन आयोग बद्दल थोडक्यात
- वेतन आयोग ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेतील बदलांचे पुनरावलोकन आणि शिफारस करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेली संस्था आहे.
- वेतन आयोगाची रचना खर्च विभाग (वित्त मंत्रालय) अंतर्गत येते.
- वेतन आयोग साधारणपणे दर 10 वर्षांनी स्थापन केले जातात आणि पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता.
- स्वातंत्र्यानंतर एकूण सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.
- वेतन आयोग साधारणपणे दर 10 वर्षांनी स्थापन केले जातात आणि पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता.
- स्वातंत्र्यानंतर एकूण सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.
- नवीनतम वेतन आयोगाची स्थापना सन 2014 मध्ये करण्यात आली आणि त्याच्या शिफारशी 2016 मध्ये लागू झाल्या. सध्या केंद्र
- सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित वेतन मिळते.
- वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारणे सरकारला बंधनकारक नाही. सरकार शिफारसी स्वीकारू किंवा नाकारू शकते.
7व्या वेतन आयोगातील ठळक मुद्दे
सरकारी कर्मचार्यांसाठी सुचवलेले किमान पगार:
एंट्री लेव्हलच्या नव्याने भरती झालेल्या सरकारी कर्मचार्यांचे किमान वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे. नवीन भरती झालेल्या श्रेणी 1 अधिकाऱ्यासाठी, किमान वेतन दरमहा 56,100 रुपये करण्यात आले आहे.
सरकारी कर्मचार्यांसाठी सुचवलेले कमाल पगार:
7 व्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचार्यांचा कमाल पगार सर्वोच्च श्रेणीसाठी 2.25 लाख रुपये प्रति महिना आणि कॅबिनेट सचिव आणि त्याच स्तरावर काम करणार्या इतरांसाठी 2.5 लाख रुपये प्रति महिना केला आहे. असेही सुचवले आहे.
पे मॅट्रिक्स:
ग्रेड पे स्ट्रक्चरमध्ये विद्यमान समस्या लक्षात घेऊन, 7 व्या वेतन आयोगाने नवीन vetan matrix सुचवले आहे. 7 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, सरकारी कर्मचार्यांचा दर्जा ग्रेड पेच्या आधारावर नाही तर नवीन vetan matrix मधील पातळीच्या आधारावर निश्चित केला जाईल.
नवीन वेतन संरचना:
जेव्हापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांनी पे मॅट्रिक्स प्रणालीबद्दल ऐकले आहे, तेव्हापासून त्यांच्या श्रेणी आणि स्तराबद्दल त्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. 7 व्या वेतन आयोगाने सुचविलेल्या नवीन वेतन रचनेत सध्याच्या सर्व स्तरांचा समावेश करण्यात आला आहे आणि कोणतेही नवीन स्तर लागू केलेले नाहीत.
कामाशी संबंधित आजार आणि दुखापत रजा (WRIIL):
वेतन आयोग WRIIL मुळे रुग्णालयात दाखल झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन आणि भत्ते देण्याची शिफारस करतो.
फिटमेंट:
7 व्या वेतन आयोगाने प्रणालीमधील पक्षपात आणि भेदभाव दूर करण्यासाठी एकसमान फिटमेंट घटकाची शिफारस केली आहे. वेतन आयोगाने सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी 2.57 एकसमान फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस केली आहे.
7व्या केंद्रीय वेतन आयोगाशी संबंधित फिटमेंट फॅक्टर मागील 2.57 वेळा 3.00 पटीने सेट केला जाण्याची शक्यता आहे. परंतु, 7 व्या CPC ने दिलेल्या सूचनांच्या विरोधात, कर्मचारी सध्या 3.68 पट वाढीची मागणी करत आहेत ज्यामुळे फिटमेंट फॅक्टर तीन पटीने वाढतो.
वार्षिक वाढ:
वेतन आयोगाने वार्षिक 3% वार्षिक वाढ कायम ठेवण्याची सूचना केली आहे.
सुधारित आश्वासित करिअर प्रगती (MACP):
7 व्या वेतन आयोगाचा उद्देश भारत सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांचा दर्जा सुधारणे आणि वैयक्तिक कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करणे हा आहे. अहवालानुसार, MACP च्या कामगिरीचे बेंचमार्क बदलले गेले आहेत आणि ते अधिक कडक केले गेले आहेत. त्यांनी “खूप चांगली” कामगिरी पातळी जोडून कार्यप्रदर्शन निर्देशक अधिक कडक केले आहेत जे पूर्वी “चांगले” होते. अहवालात अशी शिफारस देखील करण्यात आली आहे की जे कर्मचारी त्यांची कामगिरी पातळी पूर्ण करत नाहीत त्यांना कोणतीही वार्षिक वेतनवाढ दिली जाऊ नये आणि सेवेच्या पहिल्या 20 वर्षांमध्ये MACP कमी असल्यास कोणतीही पदोन्नती दिली जाऊ नये.
मिलिटरी सर्व्हिस पे (MSP):
7 व्या वेतन आयोगाने MSP ची शिफारस फक्त संरक्षण कर्मचाऱ्यांना केली आहे. MSP ही भारतातील लष्करी सेवा केलेल्या लोकांना दिलेली भरपाई आहे. ब्रिगेडियर आणि समान स्तरावरील सर्व पदांसाठी MSP दिला जाईल.
भत्ते:
मंत्रिमंडळाने एकूण 196 विद्यमान भत्ते तपासले आहेत, त्यापैकी 51 भत्ते काढून टाकण्यात आले आहेत आणि 37 भत्ते कायम ठेवण्यात आले आहेत.
घरभाडे भत्ता (HRA):
7 व्या वेतन आयोगाचे उद्दिष्ट सरकारी कर्मचार्यांचे मूळ वेतन वाढवणे हा असल्याने, वेतन आयोगाने घरभाडे भत्ता 24% वाढविण्याची शिफारस देखील केली आहे. आयोगाने असेही म्हटले आहे की जेव्हा DA (महागाई भत्ता) 50% ओलांडतो तेव्हा HRA 27%, 18% आणि 9% पर्यंत वाढेल. जेव्हा DA 100% ओलांडतो तेव्हा HRA पुन्हा वाढेल आणि 30%, 20% आणि 10% होईल.
आगाऊ:
7 व्या वेतन आयोगाने वैयक्तिक संगणक आगाऊ आणि इमारत बांधकाम आगाऊ वगळता सर्व व्याजमुक्त अग्रिम रद्द केले आहेत. येथे हे देखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे की इमारत बांधकाम आगाऊ रुपये 7.5 लाखांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकार कर्मचारी समूह विमा योजना (CGEGIS):
वेतन आयोगाने केंद्र सरकारच्या कर्मचारी गट विमा योजनेत काही बदल केले आहेत.
७ वा वेतन आयोग सर्व प्रकारचे तक्ते
६ व्या आयोगानुसार Pay Bands and Grade Pays for vetan matrix
Sr. | Pay Band/Scale | Corresponding Band/Scale | Corresponding Grade Pay |
---|---|---|---|
-1 | -2 | -3 | -4 |
1 | -1S | 4440-7440 | 1300 |
2 | -1S | 4440-7440 | 1400 |
3 | -1S | 4440-7440 | 1600 |
4 | -1S | 4440-7440 | 1650 |
5 | -1S | 4440-7440 | 1700 |
6 | PB-1 | 5200-20200 | 1800 |
7 | PB-1 | 5200-20200 | 1900 |
8 | PB-1 | 5200-20200 | 2000 |
9 | PB-1 | 5200-20200 | 2400 |
10 | PB-1 | 5200-20200 | 2500 |
11 | PB-1 | 5200-20200 | 2800 |
12 | PB-1 | 5200-20200 | 2900 |
13 | PB-1 | 5200-20200 | 3000 |
14 | PB-1 | 5200-20200 | 3500 |
15 | PB-2 | 9300-34800 | 4100 |
16 | PB-2 | 9300-34800 | 4200 |
17 | PB-2 | 9300-34800 | 4300 |
18 | PB-2 | 9300-34800 | 4400 |
19 | PB-2 | 9300-34800 | 4500 |
20 | PB-2 | 9300-34800 | 4600 |
21 | PB-2 | 9300-34800 | 4800 |
22 | PB-2 | 9300-34800 | 4900 |
23 | PB-2 | 9300-34800 | 5000 |
24 | PB-2 | 9300-34800 | 5400 |
25 | PB-3 | 15600-39100 | 5000 |
26 | PB-3 | 15600-39100 | 5400 |
27 | PB-3 | 15600-39100 | 5500 |
28 | PB-3 | 15600-39100 | 5700 |
29 | PB-3 | 15600-39100 | 5800 |
30 | PB-3 | 15600-39100 | 6600 |
31 | PB-3 | 15600-39100 | 6900 |
32 | PB-3 | 15600-39100 | 7600 |
33 | PB-3 | 15600-39100 | 7900 |
34 | PB-4 | 37400-67000 | 8700 |
35 | PB-4 | 37400-67000 | 8800 |
36 | PB-4 | 37400-67000 | 8900 |
37 | PB-4 | 37400-67000 | 10000 |
38 | Pay Scale | 67000 - 79000 |
७ वा वेतन आयोग Vetan Matrix खालीलप्रमाणे 4440-7440
Level | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 |
---|---|---|---|---|
Grade Pay | 1300 | 1400 | 1600 | 1650 and 1700 |
1 | 15000 | 15300 | 16600 | 17100 |
2 | 15500 | 15800 | 17100 | 17600 |
3 | 16000 | 16300 | 17600 | 18100 |
4 | 16500 | 16800 | 18100 | 18600 |
5 | 17000 | 17300 | 18600 | 19200 |
6 | 17500 | 17800 | 19200 | 19800 |
7 | 18000 | 18300 | 19800 | 20400 |
8 | 18500 | 18800 | 20400 | 21000 |
9 | 19100 | 19400 | 21000 | 21600 |
10 | 19700 | 20000 | 21600 | 22200 |
11 | 20300 | 20600 | 22200 | 22900 |
12 | 20900 | 21200 | 22900 | 23600 |
13 | 21500 | 21800 | 23600 | 24300 |
14 | 22100 | 22500 | 24300 | 25000 |
15 | 22800 | 23200 | 25000 | 25800 |
16 | 23500 | 23900 | 25800 | 26600 |
17 | 24200 | 24600 | 26600 | 27400 |
18 | 24900 | 25300 | 27400 | 28200 |
19 | 25600 | 26100 | 28200 | 29000 |
20 | 26400 | 26900 | 29000 | 29900 |
21 | 27200 | 27700 | 29900 | 30800 |
22 | 28000 | 28500 | 30800 | 31700 |
23 | 28800 | 29400 | 31700 | 32700 |
24 | 29700 | 30300 | 32700 | 33700 |
25 | 30600 | 31200 | 33700 | 34700 |
26 | 31500 | 32100 | 34700 | 35700 |
27 | 32400 | 33100 | 35700 | 36800 |
28 | 33400 | 34100 | 36800 | 37900 |
29 | 34400 | 35100 | 37900 | 39000 |
30 | 35400 | 36200 | 39000 | 40200 |
31 | 36500 | 37300 | 40200 | 41400 |
32 | 37600 | 38400 | 41400 | 42600 |
33 | 38700 | 39600 | 42600 | 43900 |
34 | 39900 | 40800 | 43900 | 45200 |
35 | 41100 | 42000 | 45200 | 46600 |
36 | 42300 | 43300 | 46600 | 48000 |
37 | 43600 | 44600 | 48000 | 49400 |
38 | 44900 | 45900 | 49400 | 50900 |
39 | 46200 | 47300 | 50900 | 52400 |
40 | 47600 | 48700 | 52400 | 54000 |
७ वा वेतन आयोग Vetan Matrix खालीलप्रमाणे 5200-20200
Level | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade Pay | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2500 | 2800 | 2900 and 3000 | 3500 |
1 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 26400 | 29200 | 30100 | 32000 |
2 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | 27200 | 30100 | 31000 | 33000 |
3 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 28000 | 31000 | 31900 | 34000 |
4 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 28800 | 31900 | 32900 | 35000 |
5 | 20300 | 22400 | 24500 | 28700 | 29700 | 32900 | 33900 | 36100 |
6 | 20900 | 23100 | 25200 | 29600 | 30600 | 33900 | 34900 | 37200 |
7 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 31500 | 34900 | 35900 | 38300 |
8 | 22100 | 24500 | 26800 | 31400 | 32400 | 35900 | 37000 | 39400 |
9 | 22800 | 25200 | 27600 | 32300 | 33400 | 37000 | 38100 | 40600 |
10 | 23500 | 26000 | 28400 | 33300 | 34400 | 38100 | 39200 | 41800 |
11 | 24200 | 26800 | 29300 | 34300 | 35400 | 39200 | 40400 | 43100 |
12 | 24900 | 27600 | 30200 | 35300 | 36500 | 40400 | 41600 | 44400 |
13 | 25600 | 28400 | 31100 | 36400 | 37600 | 41600 | 42800 | 45700 |
14 | 26400 | 29300 | 32000 | 37500 | 38700 | 42800 | 44100 | 47100 |
15 | 27200 | 30200 | 33000 | 38600 | 39900 | 44100 | 45400 | 48500 |
16 | 28000 | 31100 | 34000 | 39800 | 41100 | 45400 | 46800 | 50000 |
17 | 28800 | 32000 | 35000 | 41000 | 42300 | 46800 | 48200 | 51500 |
18 | 29700 | 33000 | 36100 | 42200 | 43600 | 48200 | 49600 | 53000 |
19 | 30600 | 34000 | 37200 | 43500 | 44900 | 49600 | 51100 | 54600 |
20 | 31500 | 35000 | 38300 | 44800 | 46200 | 51100 | 52600 | 56200 |
21 | 32400 | 36100 | 39400 | 46100 | 47600 | 52600 | 54200 | 57900 |
22 | 33400 | 37200 | 40600 | 47500 | 49000 | 54200 | 55800 | 59600 |
23 | 34400 | 38300 | 41800 | 48900 | 50500 | 55800 | 57500 | 61400 |
24 | 35400 | 39400 | 43100 | 50400 | 52000 | 57500 | 59200 | 63200 |
25 | 36500 | 40600 | 44400 | 51900 | 53600 | 59200 | 61000 | 65100 |
26 | 37600 | 41800 | 45700 | 53500 | 55200 | 61000 | 62800 | 67100 |
27 | 38700 | 43100 | 47100 | 55100 | 56900 | 62800 | 64700 | 69100 |
28 | 39900 | 44400 | 48500 | 56800 | 58600 | 64700 | 66600 | 71200 |
29 | 41100 | 45700 | 50000 | 58500 | 60400 | 66600 | 68600 | 73300 |
30 | 42300 | 47100 | 51500 | 60300 | 62200 | 68600 | 70700 | 75500 |
31 | 43600 | 48500 | 53000 | 62100 | 64100 | 70700 | 72800 | 77800 |
32 | 44900 | 50000 | 54600 | 64000 | 66000 | 72800 | 75000 | 80100 |
33 | 46200 | 51500 | 56200 | 65900 | 68000 | 75000 | 77300 | 82500 |
34 | 47600 | 53000 | 57900 | 67900 | 70000 | 77300 | 79600 | 85000 |
35 | 49000 | 54600 | 59600 | 69900 | 72100 | 79600 | 82000 | 87600 |
36 | 50500 | 56200 | 61400 | 72000 | 74300 | 82000 | 84500 | 90200 |
37 | 52000 | 57900 | 63200 | 74200 | 76500 | 84500 | 87000 | 92900 |
38 | 53600 | 59600 | 65100 | 76400 | 78800 | 87000 | 89600 | 95700 |
39 | 55200 | 61400 | 67100 | 78700 | 81200 | 89600 | 92300 | 98600 |
40 | 56900 | 63200 | 69100 | 81100 | 83600 | 92300 | 95100 | 101600 |
७ वा वेतन आयोग Vetan Matrix खालीलप्रमाणे 9300-34800
Level | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | S-17 | S-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grade Pay | 4100 and 4200 | 4300 | 4400 | 4500 and 4600 | 4800 | 4900 and 5000 |
1 | 35400 | 38600 | 41800 | 44900 | 47600 | 49100 |
2 | 36500 | 39800 | 43100 | 46200 | 49000 | 50600 |
3 | 37600 | 41000 | 44400 | 47600 | 50500 | 52100 |
4 | 38700 | 42200 | 45700 | 49000 | 52000 | 53700 |
5 | 39900 | 43500 | 47100 | 50500 | 53600 | 55300 |
6 | 41100 | 44800 | 48500 | 52000 | 55200 | 57000 |
7 | 42300 | 46100 | 50000 | 53600 | 56900 | 58700 |
8 | 43600 | 47500 | 51500 | 55200 | 58600 | 60500 |
9 | 44900 | 48900 | 53000 | 56900 | 60400 | 62300 |
10 | 46200 | 50400 | 54600 | 58600 | 62200 | 64200 |
11 | 47600 | 51900 | 56200 | 60400 | 64100 | 66100 |
12 | 49000 | 53500 | 57900 | 62200 | 66000 | 68100 |
13 | 50500 | 55100 | 59600 | 64100 | 68000 | 70100 |
14 | 52000 | 56800 | 61400 | 66000 | 70000 | 72200 |
15 | 53600 | 58500 | 63200 | 68000 | 72100 | 74400 |
16 | 55200 | 60300 | 65100 | 70000 | 74300 | 76600 |
17 | 56900 | 62100 | 67100 | 72100 | 76500 | 78900 |
18 | 58600 | 64000 | 69100 | 74300 | 78800 | 81300 |
19 | 60400 | 65900 | 71200 | 76500 | 81200 | 83700 |
20 | 62200 | 67900 | 73300 | 78800 | 83600 | 86200 |
21 | 64100 | 69900 | 75500 | 81200 | 86100 | 88800 |
22 | 66000 | 72000 | 77800 | 83600 | 88700 | 91500 |
23 | 68000 | 74200 | 80100 | 86100 | 91400 | 94200 |
24 | 70000 | 76400 | 82500 | 88700 | 94100 | 97000 |
25 | 72100 | 78700 | 85000 | 91400 | 96900 | 99900 |
26 | 74300 | 81100 | 87600 | 94100 | 99800 | 102900 |
27 | 76500 | 83500 | 90200 | 96900 | 102800 | 106000 |
28 | 78800 | 86000 | 92900 | 99800 | 105900 | 109200 |
29 | 81200 | 88600 | 95700 | 102800 | 109100 | 112500 |
30 | 83600 | 91300 | 98600 | 105900 | 112400 | 115900 |
31 | 86100 | 94000 | 101600 | 109100 | 115800 | 119400 |
32 | 88700 | 96800 | 104600 | 112400 | 119300 | 123000 |
33 | 91400 | 99700 | 107700 | 115800 | 122900 | 126700 |
34 | 94100 | 102700 | 110900 | 119300 | 126600 | 130500 |
35 | 96900 | 105800 | 114200 | 122900 | 130400 | 134400 |
36 | 99800 | 109000 | 117600 | 126600 | 134300 | 138400 |
37 | 102800 | 112300 | 121100 | 130400 | 138300 | 142600 |
38 | 105900 | 115700 | 124700 | 134300 | 142400 | 146900 |
39 | 109100 | 119200 | 128400 | 138300 | 146700 | 151300 |
40 | 112400 | 122800 | 132300 | 142400 | 151100 | 155800 |
७ वा वेतन आयोग Vetan Matrix खालीलप्रमाणे 15600-39100
Level | S-19 | S-20 | S-21 | S-22 | S-23 | S-24 | S-25 | S-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade Pay | 5000 | 5400 in PB 2 and 5400 in PB 3 | 5500 | 5700 and 5800 | 6600 | 6900 | 7600 | 7900 |
1 | 55100 | 56100 | 57100 | 60000 | 67700 | 71100 | 78800 | 82200 |
2 | 56800 | 57800 | 58800 | 61800 | 69700 | 73200 | 81200 | 84700 |
3 | 58500 | 59500 | 60600 | 63700 | 71800 | 75400 | 83600 | 87200 |
4 | 60300 | 61300 | 62400 | 65600 | 74000 | 77700 | 86100 | 89800 |
5 | 62100 | 63100 | 64300 | 67600 | 76200 | 80000 | 88700 | 92500 |
6 | 64000 | 65000 | 66200 | 69600 | 78500 | 82400 | 91400 | 95300 |
7 | 65900 | 67000 | 68200 | 71700 | 80900 | 84900 | 94100 | 98200 |
8 | 67900 | 69000 | 70200 | 73900 | 83300 | 87400 | 96900 | 101100 |
9 | 69900 | 71100 | 72300 | 76100 | 85800 | 90000 | 99800 | 104100 |
10 | 72000 | 73200 | 74500 | 78400 | 88400 | 92700 | 102800 | 107200 |
11 | 74200 | 75400 | 76700 | 80800 | 91100 | 95500 | 105900 | 110400 |
12 | 76400 | 77700 | 79000 | 83200 | 93800 | 98400 | 109100 | 113700 |
13 | 78700 | 80000 | 81400 | 85700 | 96600 | 101400 | 112400 | 117100 |
14 | 81100 | 82400 | 83800 | 88300 | 99500 | 104400 | 115800 | 120600 |
15 | 83500 | 84900 | 86300 | 90900 | 102500 | 107500 | 119300 | 124200 |
16 | 86000 | 87400 | 88900 | 93600 | 105600 | 110700 | 122900 | 127900 |
17 | 88600 | 90000 | 91600 | 96400 | 108800 | 114000 | 126600 | 131700 |
18 | 91300 | 92700 | 94300 | 99300 | 112100 | 117400 | 130400 | 135700 |
19 | 94000 | 95500 | 97100 | 102300 | 115500 | 120900 | 134300 | 139800 |
20 | 96800 | 98400 | 100000 | 105400 | 119000 | 124500 | 138300 | 144000 |
21 | 99700 | 101400 | 103000 | 108600 | 122600 | 128200 | 142400 | 148300 |
22 | 102700 | 104400 | 106100 | 111900 | 126300 | 132000 | 146700 | 152700 |
23 | 105800 | 107500 | 109300 | 115300 | 130100 | 136000 | 151100 | 157300 |
24 | 109000 | 110700 | 112600 | 118800 | 134000 | 140100 | 155600 | 162000 |
25 | 112300 | 114000 | 116000 | 122400 | 138000 | 144300 | 160300 | 166900 |
26 | 115700 | 117400 | 119500 | 126100 | 142100 | 148600 | 165100 | 171900 |
27 | 119200 | 120900 | 123100 | 129900 | 146400 | 153100 | 170100 | 177100 |
28 | 122800 | 124500 | 126800 | 133800 | 150800 | 157700 | 175200 | 182400 |
29 | 126500 | 128200 | 130600 | 137800 | 155300 | 162400 | 180500 | 187900 |
30 | 130300 | 132000 | 134500 | 141900 | 160000 | 167300 | 185900 | 193500 |
31 | 134200 | 136000 | 138500 | 146200 | 164800 | 172300 | 191500 | 199300 |
32 | 138200 | 140100 | 142700 | 150600 | 169700 | 177500 | 197200 | 205300 |
33 | 142300 | 144300 | 147000 | 155100 | 174800 | 182800 | 203100 | 211500 |
34 | 146600 | 148600 | 151400 | 159800 | 180000 | 188300 | 209200 | |
35 | 151000 | 153100 | 155900 | 164600 | 185400 | 193900 | ||
36 | 155500 | 157700 | 160600 | 169500 | 191000 | 199700 | ||
37 | 160200 | 162400 | 165400 | 174600 | 196700 | 205700 | ||
38 | 165000 | 167300 | 170400 | 179800 | 202600 | 211900 | ||
39 | 170000 | 172300 | 175500 | 185200 | 208700 | |||
40 | 175100 | 177500 | 180800 | 190800 |
७ वा वेतन आयोग Vetan Matrix खालीलप्रमाणे 37400-67000
Level | S-27 | S-28 | S-29 | S-30 | S-31 |
---|---|---|---|---|---|
Grade Pay | 8700 | 8800 | 8900 | 10000 | 67000-79000 |
1 | 118500 | 124800 | 131100 | 144200 | 182200 |
2 | 122100 | 128500 | 135000 | 148500 | 187700 |
3 | 125800 | 132400 | 139100 | 153000 | 193300 |
4 | 129600 | 136400 | 143300 | 157600 | 199100 |
5 | 133500 | 140500 | 147600 | 162300 | 205100 |
6 | 137500 | 144700 | 152000 | 167200 | 211300 |
7 | 141600 | 149000 | 156600 | 172200 | 217600 |
8 | 145800 | 153500 | 161300 | 177400 | 220000 |
9 | 150200 | 158100 | 166100 | 182700 | |
10 | 154700 | 162800 | 171100 | 188200 | |
11 | 159300 | 167700 | 176200 | 193800 | |
12 | 164100 | 172700 | 181500 | 199600 | |
13 | 169000 | 177900 | 186900 | 205600 | |
14 | 174100 | 183200 | 192500 | 211800 | |
15 | 179300 | 188700 | 198300 | 218200 | |
16 | 184700 | 194400 | 204200 | ||
17 | 190200 | 200200 | 210300 | ||
18 | 195900 | 206200 | 216600 | ||
19 | 201800 | 212400 | |||
20 | 207900 | ||||
21 | 214100 |